Vue d’ensemble
Dans cet article, nous allons examiner le bilan et les statistiques des face-à-face des matches de football entre la France et l’Italie. Nous analyserons leurs rencontres passées, y compris le bilan global, les plus grandes victoires et défaites, et les statistiques H2H dans diverses compétitions. Ces informations fourniront des indications précieuses sur les performances et la compétitivité de ces deux nations du football. Plongeons dans les détails et explorons l’histoire passionnante entre la France et l’Italie sur le terrain de football.

France vs Italie Tête-à-tête Général
Nombre total de matches : 6
- France (W) : 3
- Italie (W): 1
- Tirage au sort: 2
Score total
- France : 15 buts
- Italie : 9 buts
Matches dans le stade d’origine
- France (W) : 2
- Italie (W) : 1
- Tirage au sort : 1
Matches au stade extérieur
- France (W) : 2
- Italie (W) : 0
- Tirage au sort : 2
Matchs amicaux internationaux (INT FRL)
- France (W) : 1
- Italie (W) : 1
- Tirage au sort : 0
Coupe du monde
- France (W) : 1
- Italie (W) : 0
- Tirage au sort : 1
Championnat d’Europe de l’UEFA
- France (W) : 3
- Italie (W) : 1
- Tirage au sort : 1
Coupe internationale (INT CF)
- France (W) : 1
- Italie (W) : 1
- Tirage au sort : 0
Détails des records en tête-à-tête
Date | Accueil | Score | L’éloignement | Moitié du score | Handicap asiatique | Total des buts | Plus gros agrégat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/02 | Italie | 1 – 3 | France | 1 – 2 | L | O | – |
2016/09/02 | Italie | 1 – 3 | France | 1 – 2 | L | O | – |
2008/06/18 | France | 0 – 2 | Italie | 0 – 1 | D | – | – |
Résultats H2H passés
Voici les résultats détaillés des précédents matches entre la France et l’Italie :
Date | Accueil | Score | L’éloignement | Moitié du score | Handicap asiatique | Total des buts | Concours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/02 | Italie | 1 – 3 | France | 1 – 2 | L | O | Matchs amicaux internationaux (INT FRL) |
2012/11/15 | Italie | 1 – 2 | France | 1 – 1 | D | – | Matchs amicaux internationaux (INT CF) |
2008/06/18 | France | 0 – 2 | Italie | 0 – 1 | D | – | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2007/09/09 | Italie | 0 – 0 | France | 0 – 0 | D | – | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2006/09/07 | France | 3 – 1 | Italie | 2 – 1 | D | – | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2006/07/09 | Italie | 1 – 1 | France | 1 – 1 | D | – | Coupe du monde |
Performances récentes – 5 derniers matches
France
Lors de ses 5 derniers matches, la France a réalisé une belle performance avec 4 victoires et 1 match nul. Regardons de plus près les derniers matches :
Date | Accueil | Score | L’éloignement | Moitié du score | Handicap asiatique | Total des buts | Concours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/20 | France | 1 – 0 | Grèce | 0 – 0 | L | U | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/06/17 | Gibraltar | 0 – 3 | France | 0 – 2 | L | U | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/03/28 | Irlande | 0 – 1 | France | 0 – 0 | D | U | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/03/25 | France | 4 – 0 | Pays-Bas | 3 – 0 | W | O | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2022/12/18 | Argentine | 3 – 3 | France | 2 – 0 | D | O | Coupe du monde |
La France est en excellente forme, ayant remporté 80% de ses 5 derniers matches. Son attaque est forte, avec une moyenne de 2,4 buts marqués par match. Sur le plan défensif, elle n’a encaissé que 0,6 but par match en moyenne.
Italie
Les performances récentes de l’Italie ont été relativement mitigées, avec 2 victoires et 3 défaites lors de ses 5 derniers matches :
Date | Accueil | Score | L’éloignement | Moitié du score | Handicap asiatique | Total des buts | Compétition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/18 | Pays-Bas | 2 – 3 | Italie | 0 – 2 | W | O | Ligue des Nations |
2023/06/16 | Espagne | 2 – 1 | Italie | 1 – 1 | L | O | Ligue des Nations |
2023/03/27 | Malte | 0 – 2 | Italie | 0 – 2 | L | U | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/03/24 | Italie | 1 – 2 | Angleterre | 0 – 2 | L | O | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2022/11/21 | Autriche | 2 – 0 | Italie | 2 – 0 | L | U | Matchs amicaux internationaux (INT FRL) |
Le pourcentage de victoire de l’Italie lors de ses 5 derniers matches est de 40%. Elle a marqué en moyenne 1,4 but par match et en a encaissé 1,6 en moyenne.
France Fixture
Voici les prochains rendez-vous de la France :
Date | Accueil | Score | L’éloignement | Concours |
---|---|---|---|---|
2023/11/22 | Grèce | vs | France | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/11/19 | France | vs | Gibraltar | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/10/14 | Pays-Bas | vs | France | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/09/08 | France | vs | Irlande | Championnat d’Europe de l’UEFA |
Rencontre avec l’Italie
Et voici les prochains matches de l’Italie :
Date | Accueil | Score | L’éloignement | Concours |
---|---|---|---|---|
2023/11/18 | Italie | vs | North Macedonia | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/10/18 | Angleterre | vs | Italie | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/10/15 | Italie | vs | Malte | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/09/13 | Italie | vs | Ukraine | Championnat d’Europe de l’UEFA |
2023/09/10 | Macédoine du Nord | vs | Italie | Championnat d’Europe de l’UEFA |
FAQ
Combien de fois la France et l’Italie se sont-elles affrontées ?
La France et l’Italie ont joué 6 matches l’une contre l’autre.
Quelle est l’équipe qui a le meilleur bilan dans les matches entre la France et l’Italie ?
La France a le meilleur bilan contre l’Italie, avec 3 victoires sur les 6 matches disputés.
Quel est le score le plus élevé de la rencontre entre la France et l’Italie ?
Le match le plus prolifique entre la France et l’Italie a eu lieu le 2 septembre 2016, avec un score final de 1 à 3 pour la France.
La France et l’Italie se sont-elles déjà affrontées lors d’un match de la Coupe du monde ?
Oui, la France et l’Italie se sont affrontées à plusieurs reprises lors du Championnat d’Europe de l’UEFA. Elles ont participé au tournoi à trois reprises, la France remportant un match, l’Italie un match et un match se terminant par un nul.
Combien de buts la France a-t-elle marqués contre l’Italie lors des confrontations directes ?
La France a marqué un total de 15 buts contre l’Italie lors des confrontations directes.
Quelle est la forme récente de la France lors de ses cinq derniers matches ?
Lors de ses cinq derniers matches, la France a remporté 4 matches, fait 1 nul et perdu 0. Elle affiche une forme impressionnante ces derniers temps.
Quels sont les prochains matches de l’Italie dans le Championnat d’Europe de l’UEFA ?
Les prochains matches de l’Italie dans le cadre du Championnat d’Europe de l’UEFA comprennent des rencontres contre la Macédoine du Nord, l’Angleterre, Malte, l’Ukraine et la Macédoine du Nord.